지역별 전기차 보조금 (2026년) — 전국 160개 지자체 지방비 비교
전기차 보조금은 국고와 지자체 지방비로 나뉩니다. 국고는 차종별로 전국이 같지만 지방비는 160개 지자체가 각자 정하기 때문에, 같은 차를 사도 주소지에 따라 받는 돈이 달라집니다.
더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 한 차종을 기준으로 보면 지방비가 가장 많은 경상북도(1,077만원)와 가장 적은 세종특별자치시(171만원)의 차이가 906만원입니다. 아래 표에서 시·도를 고르면 그 지역의 차종별 금액과 시·군·구별 차이를 볼 수 있습니다.
시·도별 지방비 (기준 모델)
| 시·도 | 지자체 수 | 지방비 | 소계(국비 포함) |
|---|---|---|---|
| 경상북도 | 22곳 | 587 ~ 1,077 | 1,647 |
| 전라남도 | 22곳 | 285 ~ 855 | 1,425 |
| 경상남도 | 18곳 | 171 ~ 696 | 1,266 |
| 전북특별자치도 | 14곳 | 619 ~ 619 | 1,189 |
| 충청남도 | 15곳 | 590 ~ 590 | 1,160 |
| 충청북도 | 11곳 | 570 ~ 570 | 1,140 |
| 경기도 | 31곳 | 171 ~ 541 | 1,111 |
| 제주특별자치도 | 1곳 | 393 | 963 |
| 강원특별자치도 | 18곳 | 285 ~ 285 | 855 |
| 부산광역시 | 1곳 | 201 | 771 |
| 서울특별시 | 1곳 | 171 | 741 |
| 대구광역시 | 1곳 | 171 | 741 |
| 인천광역시 | 1곳 | 171 | 741 |
| 광주광역시 | 1곳 | 171 | 741 |
| 대전광역시 | 1곳 | 171 | 741 |
| 울산광역시 | 1곳 | 171 | 741 |
| 세종특별자치시 | 1곳 | 171 | 741 |
표의 값은 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 기준입니다. 차종이 바뀌면 금액도 바뀌므로, 내 차종·내 주소지 금액은 보조금 계산기에서 확인하세요. 차종별 국비와 주행거리는 차종 비교에 정리해 두었습니다.