전북특별자치도 전기차 보조금 (2026년) — 차종별·지역별 지원금 표
전북특별자치도는 14개 시·군이 각각 공고를 내지만 금액은 전부 같습니다. 기준 모델 지방비가 어디서나 619만원이라, 도 안에서는 주소지를 따질 필요가 없습니다. 시·군마다 금액이 갈리는 다른 도와 뚜렷이 다른 점입니다.
국고 보조금(570만원)의 109% 수준이고 전국 시·도 순위로는 4번째입니다. 지원 대상 121개 차종 가운데 소계가 가장 큰 것은 기아 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치로 1,189만원입니다.
도 전체가 같은 금액이라는 뜻
전북특별자치도는 6개 시·8개 군 어디서 사도 같은 금액입니다. 도가 기준을 하나로 맞춰 둔 형태라, 시·군 경계를 신경 쓰지 않아도 되는 대신 특정 지역만 많이 받는 일도 없습니다.
바로 옆 경상북도는 울릉군 기준 1,077만원으로 458만원 더 많습니다. 생활권이 붙어 있어도 공고가 다르면 이만큼 갈립니다.
노후차를 처분하고 사면 전환지원금이 국비 100만원 + 지방비 30만원 더 붙습니다. 기준 모델 소계의 11%에 해당하는 금액이라, 해당된다면 먼저 확인해 볼 항목입니다.
전북특별자치도 보조금 한눈에 보기
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 공고를 내는 지자체 | 14곳 |
| 지원 대상 차종 | 121종 (전국 공고 수록 121종 중) |
| 기준 모델 지방비 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 619 ~ 619만원 |
| 국고 보조금 | 차종별 109 ~ 648만원 (전국 공통) |
| 노후차 전환지원금 | 국비 100만원 + 지방비 30만원 기준 모델·진안군 |
전북에서 보조금이 많은 차종 20종
지방비는 시·군·구마다 달라 그 폭을 함께 적었습니다. 소계는 지방비가 가장 많은 지역 기준입니다.
| 차종 | 국비 | 지방비(지역별) | 소계(최대) |
|---|---|---|---|
| 기아 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 570 | 619 ~ 619 | 1,189 |
| 현대 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 570 | 619 ~ 619 | 1,189 |
| 현대 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | 570 | 619 ~ 619 | 1,189 |
| 현대 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 570 | 619 ~ 619 | 1,189 |
| 현대 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 570 | 619 ~ 619 | 1,189 |
| 현대 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 567 | 615 ~ 615 | 1,182 |
| 현대 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 564 | 612 ~ 612 | 1,176 |
| 기아 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 561 | 609 ~ 609 | 1,170 |
| 현대 더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | 560 | 608 ~ 608 | 1,168 |
| 기아 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 559 | 607 ~ 607 | 1,166 |
| 현대 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 559 | 607 ~ 607 | 1,166 |
| 현대 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 558 | 606 ~ 606 | 1,164 |
| 기아 EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 602 ~ 602 | 1,157 |
| 기아 EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 602 ~ 602 | 1,157 |
| 기아 EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 602 ~ 602 | 1,157 |
| 기아 EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 602 ~ 602 | 1,157 |
| 기아 EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 555 | 602 ~ 602 | 1,157 |
| 기아 EV4 롱레인지 4WD 19인치 | 554 | 0 ~ 601 | 1,155 |
| 현대 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 553 | 600 ~ 600 | 1,153 |
| 기아 EV5 롱레인지 2WD | 552 | 599 ~ 599 | 1,151 |
나머지 차종과 내 조건에 맞춘 금액은 보조금 계산기에서 시·군·구와 차종을 골라 확인할 수 있습니다.
전북 시·군·구별 지방비
비교가 되도록 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 한 차종을 기준으로 정리했습니다. 차종이 달라지면 금액은 바뀌지만 지역 간 순서는 대체로 그대로입니다.
| 시·군·구 | 지방비 | 소계(국비 포함) |
|---|---|---|
| 진안군 | 619 | 1,189 |
| 정읍시 | 619 | 1,189 |
| 전주시 | 619 | 1,189 |
| 장수군 | 619 | 1,189 |
| 임실군 | 619 | 1,189 |
| 익산시 | 619 | 1,189 |
| 완주군 | 619 | 1,189 |
| 순창군 | 619 | 1,189 |
| 부안군 | 619 | 1,189 |
| 무주군 | 619 | 1,189 |
| 남원시 | 619 | 1,189 |
| 김제시 | 619 | 1,189 |
| 군산시 | 619 | 1,189 |
| 고창군 | 619 | 1,189 |
진안군과 고창군의 차이는 0만원입니다. 같은 차를 사도 주소지가 어디냐에 따라 이만큼 달라집니다. 보조금은 구매자의 주민등록 주소지 기준으로 신청합니다.
신청 전에 확인할 것
- 예산 소진 시 조기 마감 — 지자체 보조금은 배정 물량이 정해져 있어 연중에 끝날 수 있습니다. 남은 물량은 무공해차 통합누리집 지원현황에서 확인합니다.
- 주소지 기준 — 차를 사는 곳이 아니라 구매자 주소지의 공고가 적용됩니다.
- 전환지원금은 조건부 — 노후 경유차 등을 처분하고 전기차를 살 때만 더해집니다.
- 공고는 바뀝니다 — 이 페이지의 값은 수집 시점의 공고 기준이므로 계약 전 거주지 공고를 직접 확인하세요.