전기차 차종 비교 (2026년) — 배터리·주행거리·보조금 한눈에
국내에서 파는 전기차를 차종별로 묶어 배터리 용량, 인증 1회충전 주행거리, 겨울철 감소율, 국고 보조금을 한 표에 놓았습니다. 15개 차종 74개 트림입니다.
같은 차종도 휠 크기와 구동방식에 따라 주행거리가 수십 km 차이 납니다. 차종 이름을 누르면 트림별 표와 연간 충전비, 지역별 보조금 차이를 볼 수 있습니다.
차종별 한눈에 보기
| 차종 | 트림 | 배터리(kWh) | 최대 주행거리(km) | 저온 감소 | 국비 최대(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대 아이오닉5 | 8종 | 63.1~84.0 | 468 | -15~21% | 567 |
| 현대 아이오닉6 | 7종 | 63.0~84.0 | 475 | -8~11% | 570 |
| 현대 아이오닉9 | 3종 | 110.3 | 503 | -17~20% | 274 |
| 현대 코나 일렉트릭 | 4종 | 48.6~64.8 | 419 | -14~19% | 514 |
| 현대 캐스퍼 일렉트릭 | 4종 | 42.1~49.0 | 318 | -8~20% | 490 |
| 제네시스 GV60 | 3종 | 77.4 | 470 | -6~11% | 285 |
| 기아 EV3 | 5종 | 58.3~81.4 | 510 | -14~21% | 555 |
| 기아 EV4 | 7종 | 58.3~81.4 | 549 | -17~22% | 555 |
| 기아 EV5 | 4종 | 81.4 | 460 | -19~21% | 552 |
| 기아 EV6 | 5종 | 63.1~83.6 | 505 | -18~23% | 570 |
| 기아 EV9 | 7종 | 76.2~99.8 | 508 | -15~29% | 270 |
| 기아 레이 EV | 3종 | 35.2 | 211 | -17~17% | 457 |
| 테슬라 모델 3 | 5종 | 62.1~84.7 | 551 | -17~24% | 420 |
| 테슬라 모델 Y | 5종 | 62.1~88.2 | 553 | -18~24% | 215 |
| KG모빌리티 토레스 EVX | 4종 | 80.66~80.7 | 452 | -8~29% | 361 |
여기 없는 차종을 포함해 공고에 오른 121개 모델 전체는 보조금 계산기와 주행거리·전비 계산기의 차종 목록에서 고를 수 있습니다. 사는 곳에 따라 지방비가 얼마나 달라지는지는 지역별 보조금에서 시·도별로 볼 수 있습니다.