경상남도 전기차 보조금 (2026년) — 차종별·지역별 지원금 표
경상남도는 18개 시·군·구가 각각 공고를 내기 때문에 같은 차를 사도 사는 곳에 따라 지방비가 달라집니다. 기준 모델로 보면 가장 많은 합천군이 696만원, 가장 적은 고성군이 171만원으로 525만원 차이가 납니다.
지원 대상은 121개 차종이며, 소계가 가장 큰 차종은 기아 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치로 지방비가 많은 지역 기준 1,266만원입니다.
기준 모델의 지방비만 놓고 전국 17개 시·도를 줄 세우면 경상남도는 3번째로 많습니다.
경상남도 보조금 한눈에 보기
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 공고를 내는 지자체 | 18곳 |
| 지원 대상 차종 | 121종 (전국 공고 수록 121종 중) |
| 기준 모델 지방비 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 171 ~ 696만원 |
| 국고 보조금 | 차종별 109 ~ 648만원 (전국 공통) |
| 노후차 전환지원금 | 국비 100만원 + 지방비 30만원 기준 모델·합천군 |
경남에서 보조금이 많은 차종 20종
지방비는 시·군·구마다 달라 그 폭을 함께 적었습니다. 소계는 지방비가 가장 많은 지역 기준입니다.
| 차종 | 국비 | 지방비(지역별) | 소계(최대) |
|---|---|---|---|
| 기아 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 570 | 171 ~ 696 | 1,266 |
| 현대 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 570 | 171 ~ 696 | 1,266 |
| 현대 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | 570 | 171 ~ 696 | 1,266 |
| 현대 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 570 | 171 ~ 696 | 1,266 |
| 현대 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 570 | 171 ~ 696 | 1,266 |
| 현대 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 567 | 170 ~ 692 | 1,259 |
| 현대 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 564 | 169 ~ 688 | 1,252 |
| 기아 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 561 | 168 ~ 685 | 1,246 |
| 현대 더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | 560 | 168 ~ 684 | 1,244 |
| 기아 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 559 | 168 ~ 682 | 1,241 |
| 현대 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 559 | 168 ~ 682 | 1,241 |
| 현대 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 558 | 167 ~ 681 | 1,239 |
| 기아 EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 167 ~ 678 | 1,233 |
| 기아 EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 167 ~ 678 | 1,233 |
| 기아 EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 167 ~ 678 | 1,233 |
| 기아 EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 167 ~ 678 | 1,233 |
| 기아 EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 555 | 167 ~ 678 | 1,233 |
| 기아 EV4 롱레인지 4WD 19인치 | 554 | 166 ~ 676 | 1,230 |
| 현대 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 553 | 166 ~ 675 | 1,228 |
| 기아 EV5 롱레인지 2WD | 552 | 166 ~ 674 | 1,226 |
나머지 차종과 내 조건에 맞춘 금액은 보조금 계산기에서 시·군·구와 차종을 골라 확인할 수 있습니다.
경남 시·군·구별 지방비
비교가 되도록 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 한 차종을 기준으로 정리했습니다. 차종이 달라지면 금액은 바뀌지만 지역 간 순서는 대체로 그대로입니다.
| 시·군·구 | 지방비 | 소계(국비 포함) |
|---|---|---|
| 합천군 | 696 | 1,266 |
| 통영시 | 542 | 1,112 |
| 창녕군 | 399 | 969 |
| 거창군 | 352 | 922 |
| 밀양시 | 228 | 798 |
| 함양군 | 217 | 787 |
| 사천시 | 200 | 770 |
| 거제시 | 200 | 770 |
| 함안군 | 171 | 741 |
| 하동군 | 171 | 741 |
| 창원시 | 171 | 741 |
| 진주시 | 171 | 741 |
| 의령군 | 171 | 741 |
| 양산시 | 171 | 741 |
| 산청군 | 171 | 741 |
| 남해군 | 171 | 741 |
| 김해시 | 171 | 741 |
| 고성군 | 171 | 741 |
합천군과 고성군의 차이는 525만원입니다. 같은 차를 사도 주소지가 어디냐에 따라 이만큼 달라집니다. 보조금은 구매자의 주민등록 주소지 기준으로 신청합니다.
신청 전에 확인할 것
- 예산 소진 시 조기 마감 — 지자체 보조금은 배정 물량이 정해져 있어 연중에 끝날 수 있습니다. 남은 물량은 무공해차 통합누리집 지원현황에서 확인합니다.
- 주소지 기준 — 차를 사는 곳이 아니라 구매자 주소지의 공고가 적용됩니다.
- 전환지원금은 조건부 — 노후 경유차 등을 처분하고 전기차를 살 때만 더해집니다.
- 공고는 바뀝니다 — 이 페이지의 값은 수집 시점의 공고 기준이므로 계약 전 거주지 공고를 직접 확인하세요.
차값을 넣어 실구매가까지 계산하려면 보조금 계산기를, 산 뒤의 충전비가 궁금하면 충전비용 계산기를 쓰세요. 차종을 먼저 고르는 중이라면 차종 비교에 트림별 제원과 겨울 주행거리를 모아 두었습니다. 제도 전반은 2026년 전기차 보조금 총정리에 정리해 두었습니다.