경기도 전기차 보조금 (2026년) — 차종별·지역별 지원금 표
경기도는 31개 시·군·구가 저마다 다른 금액을 씁니다. 기준 모델로 보면 가장 많은 연천군이 541만원, 가장 적은 광주시가 171만원으로 370만원 차이가 납니다. 도 안에서 주소지가 어디냐가 실구매가를 바꾸는 지역입니다.
중앙값은 247만원이고 전국 시·도 순위로는 7번째입니다. 지원 대상 121개 차종 가운데 소계가 가장 큰 것은 기아 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치로 지방비가 많은 지역 기준 1,111만원입니다.
어디가 많고 어디가 적은가
군 지역이 시 지역보다 뚜렷하게 많습니다. 군 평균 370만원 대 시 평균 255만원으로 115만원 차이입니다. 인구가 적은 곳일수록 한 대당 지원을 크게 잡는 흐름이 숫자로 보입니다.
바로 옆 충청북도는 충주시 기준 570만원으로 29만원 더 많습니다. 생활권이 붙어 있어도 공고가 다르면 이만큼 갈립니다.
노후차를 처분하고 사면 전환지원금이 국비 100만원 + 지방비 30만원 더 붙습니다. 기준 모델 소계의 12%에 해당하는 금액이라, 해당된다면 먼저 확인해 볼 항목입니다.
경기도 보조금 한눈에 보기
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 공고를 내는 지자체 | 31곳 |
| 지원 대상 차종 | 121종 (전국 공고 수록 121종 중) |
| 기준 모델 지방비 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 171 ~ 541만원 |
| 국고 보조금 | 차종별 109 ~ 648만원 (전국 공통) |
| 노후차 전환지원금 | 국비 100만원 + 지방비 30만원 기준 모델·연천군 |
경기에서 보조금이 많은 차종 20종
지방비는 시·군·구마다 달라 그 폭을 함께 적었습니다. 소계는 지방비가 가장 많은 지역 기준입니다.
| 차종 | 국비 | 지방비(지역별) | 소계(최대) |
|---|---|---|---|
| 기아 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 570 | 171 ~ 541 | 1,111 |
| 현대 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 570 | 171 ~ 541 | 1,111 |
| 현대 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | 570 | 171 ~ 541 | 1,111 |
| 현대 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 570 | 171 ~ 541 | 1,111 |
| 현대 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 570 | 171 ~ 541 | 1,111 |
| 현대 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 567 | 170 ~ 538 | 1,105 |
| 현대 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 564 | 169 ~ 535 | 1,099 |
| 기아 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 561 | 168 ~ 532 | 1,093 |
| 현대 더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | 560 | 168 ~ 532 | 1,092 |
| 기아 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 559 | 167 ~ 531 | 1,090 |
| 현대 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 559 | 167 ~ 531 | 1,090 |
| 현대 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 558 | 167 ~ 530 | 1,088 |
| 기아 EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 166 ~ 527 | 1,082 |
| 기아 EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 166 ~ 527 | 1,082 |
| 기아 EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 166 ~ 527 | 1,082 |
| 기아 EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 166 ~ 527 | 1,082 |
| 기아 EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 555 | 166 ~ 527 | 1,082 |
| 기아 EV4 롱레인지 4WD 19인치 | 554 | 166 ~ 526 | 1,080 |
| 현대 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 553 | 165 ~ 525 | 1,078 |
| 기아 EV5 롱레인지 2WD | 552 | 165 ~ 524 | 1,076 |
나머지 차종과 내 조건에 맞춘 금액은 보조금 계산기에서 시·군·구와 차종을 골라 확인할 수 있습니다.
경기 시·군·구별 지방비
비교가 되도록 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 한 차종을 기준으로 정리했습니다. 차종이 달라지면 금액은 바뀌지만 지역 간 순서는 대체로 그대로입니다.
| 시·군·구 | 지방비 | 소계(국비 포함) |
|---|---|---|
| 연천군 | 541 | 1,111 |
| 광명시 | 399 | 969 |
| 여주시 | 393 | 963 |
| 양평군 | 380 | 950 |
| 안성시 | 342 | 912 |
| 동두천시 | 319 | 889 |
| 평택시 | 285 | 855 |
| 파주시 | 285 | 855 |
| 이천시 | 285 | 855 |
| 의왕시 | 285 | 855 |
| 구리시 | 285 | 855 |
| 과천시 | 285 | 855 |
| 군포시 | 275 | 845 |
| 오산시 | 266 | 836 |
| 성남시 | 256 | 826 |
| 용인시 | 247 | 817 |
| 안양시 | 242 | 812 |
| 양주시 | 237 | 807 |
| 수원시 | 237 | 807 |
| 포천시 | 228 | 798 |
| 안산시 | 228 | 798 |
| 시흥시 | 228 | 798 |
| 김포시 | 228 | 798 |
| 고양시 | 228 | 798 |
| 의정부시 | 209 | 779 |
| 화성시 | 190 | 760 |
| 가평군 | 190 | 760 |
| 하남시 | 171 | 741 |
| 부천시 | 171 | 741 |
| 남양주시 | 171 | 741 |
| 광주시 | 171 | 741 |
연천군과 광주시의 차이는 370만원입니다. 같은 차를 사도 주소지가 어디냐에 따라 이만큼 달라집니다. 보조금은 구매자의 주민등록 주소지 기준으로 신청합니다.
신청 전에 확인할 것
- 예산 소진 시 조기 마감 — 지자체 보조금은 배정 물량이 정해져 있어 연중에 끝날 수 있습니다. 남은 물량은 무공해차 통합누리집 지원현황에서 확인합니다.
- 주소지 기준 — 차를 사는 곳이 아니라 구매자 주소지의 공고가 적용됩니다.
- 전환지원금은 조건부 — 노후 경유차 등을 처분하고 전기차를 살 때만 더해집니다.
- 공고는 바뀝니다 — 이 페이지의 값은 수집 시점의 공고 기준이므로 계약 전 거주지 공고를 직접 확인하세요.